粘贴文本以估算演讲时长
语速设置
速查:不同演讲时长对应的字数
| 演讲时长 | 大约字数(按 130 词/分钟) |
|---|---|
| 1 分钟 | 130 |
| 3 分钟 | 390 |
| 5 分钟 | 650 |
| 10 分钟 | 1,300 |
| 15 分钟 | 1,950 |
| 20 分钟 | 2,600 |
| 30 分钟 | 3,900 |
| 45 分钟 | 5,850 |
| 60 分钟 | 7,800 |
不同字数对应的朗读与阅读时间
| 字数 | 朗读(130 词/分钟) | 默读(238 词/分钟) |
|---|---|---|
| 250 个单词 | 1 分 55 秒 | 1 分 3 秒 |
| 500 个单词 | 3 分 51 秒 | 2 分 6 秒 |
| 750 个单词 | 5 分 46 秒 | 3 分 9 秒 |
| 800 个单词 | 6 分 9 秒 | 3 分 22 秒 |
| 1,000 个单词 | 7 分 42 秒 | 4 分 12 秒 |
| 1,500 个单词 | 11 分 32 秒 | 6 分 18 秒 |
| 1,800 个单词 | 13 分 51 秒 | 7 分 34 秒 |
| 2,000 个单词 | 15 分 23 秒 | 8 分 24 秒 |
| 2,500 个单词 | 19 分 14 秒 | 10 分 30 秒 |
| 3,000 个单词 | 23 分 5 秒 | 12 分 36 秒 |
| 5,000 个单词 | 38 分 28 秒 | 21 分 1 秒 |
| 6,000 个单词 | 46 分 9 秒 | 25 分 13 秒 |
| 10,000 个单词 | 1 小时 16 分 | 42 分 1 秒 |
各项速度及其来源见统计方法页面。
演讲与演示
在排练或向会议投稿之前,先确认演讲能否在限定时间内讲完。
播客与视频脚本
录制前根据文字稿估算整期节目或单个片段的时长。
课堂教学
把讲稿换算成预计讲授时间,安排讲课节奏和休息点。