貼上文字以估算演講時間
語速設定
快速參考:不同演講長度對應的字數
| 演講長度 | 大約字數(以每分鐘 130 詞計) |
|---|---|
| 1 分鐘 | 130 |
| 3 分鐘 | 390 |
| 5 分鐘 | 650 |
| 10 分鐘 | 1,300 |
| 15 分鐘 | 1,950 |
| 20 分鐘 | 2,600 |
| 30 分鐘 | 3,900 |
| 45 分鐘 | 5,850 |
| 60 分鐘 | 7,800 |
各字數的朗讀與閱讀時間
| 字數 | 朗讀(每分鐘 130 詞) | 默讀(每分鐘 238 詞) |
|---|---|---|
| 250 詞 | 1 分 55 秒 | 1 分 3 秒 |
| 500 詞 | 3 分 51 秒 | 2 分 6 秒 |
| 750 詞 | 5 分 46 秒 | 3 分 9 秒 |
| 800 詞 | 6 分 9 秒 | 3 分 22 秒 |
| 1,000 詞 | 7 分 42 秒 | 4 分 12 秒 |
| 1,500 詞 | 11 分 32 秒 | 6 分 18 秒 |
| 1,800 詞 | 13 分 51 秒 | 7 分 34 秒 |
| 2,000 詞 | 15 分 23 秒 | 8 分 24 秒 |
| 2,500 詞 | 19 分 14 秒 | 10 分 30 秒 |
| 3,000 詞 | 23 分 5 秒 | 12 分 36 秒 |
| 5,000 詞 | 38 分 28 秒 | 21 分 1 秒 |
| 6,000 詞 | 46 分 9 秒 | 25 分 13 秒 |
| 10,000 詞 | 1 小時 16 分 | 42 分 1 秒 |
速度數據與資料來源詳見統計方法頁面。
簡報
在排練或投稿研討會之前,先確認演講能否在時段內講完。
Podcast 與影片腳本
錄製前先根據文字腳本估算單集或段落的長度。
課堂教學
把課堂筆記換算成預估講授時間,規劃講課節奏和休息時間點。